 
                    
 产品型号:ICS4_9
产品型号:ICS4_9
 更新时间:2025-06-12
更新时间:2025-06-12
 厂商性质:代理商
厂商性质:代理商
 访 问 量 :3487
访 问 量 :3487
020-66618088
相关文章
技术参数
| 型号 | ICS429 | ICS439 | ICS449 | ICS469 | 
| 基本称重;平均称重 | ● | ● | ● | ● | 
| 计数;累加 | ● | ● | ||
| 起重/欠重检测;定量 | ● | ● | ||
| ColorWeight | ● | ● | ||
| 可配置软功能键 | ● | ● | ||
| 用户提示 | ● | ● | ||
| 数字键盘 | ● | ● | ||
| 可连续的秤台数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 数据存储(多100条) | ● | ● | ||
| Alibi称重日志选件(300 ,000条) | ● | ● | 
常规参数
| 分度值 | 模拟秤台: 3000e 数字秤台; 实际分度值由相关秤台确定 | 
| 显示屏 | 带背光LCD点阵液晶显示屏;3种不同显示模式 | 
| 显示语言 | 英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、简体中文、葡萄牙语、日语 | 
| 字符高度 | 默认显示模式=19mm ;大字体模式=25mm ; 3行显示模式=15mm | 
| 键盘 | 轻触薄膜键盘(PET),防刮材料,按键次数超过1,000,000次 | 
| 外壳 | 不锈钢1.4301 , AISI 304 | 
| 防护等级 | IP68与lP69k | 
| 电源连接 | 100-240V/50-60Hz/300mA,电源线长度约为2.5m | 
| 电池(选件) | 12VDC/2.5A:使用一只应变称重传感器连续操作时长~22小时;使用四只应变称重传感器时长~18小时。 (使用安装的选件(如:WLAN),时长会缩短) 使用寿命:500到1 ,000次充/放电循环 | 
| 接口(标配与选配) | 标配: 1个台秤接口(模拟、IDNet或SICSpro) 1个RS232数据接口 允许1个选配接口: RS232、RS422 /485 、USB 设备、USB 主机、以太网、WLAN、数字I/O(4 个输入+ 4 个输出)、IDNet秤、SICSpro秤、模拟秤 | 
| 可连接秤台 | 所有模拟与SICSpro与IDNet 秤台( F-ce ll 、AWU 、GD16-17、PIK 除外)。ICS449和ICS469可以连接第二秤台。 但是只允许SICSPro或SICS秤台 | 
| 模拟秤界面参数 | 阻抗:≥87.50 (表示1 x350Ω; 4x350Ω) , 激励电压: 3.3VDC,灵敏度:2至3mV/V 分度值:7,500e (OIML, CMC) , 300,000d(未认证) 检定分度值: 0.264μV/e | 
| 温度范围 | 类别II , 10至30 ℃(PBK7 系列) 类别Ⅱ,0至40℃(PBK9 系列, PFK9 系列) 类别Ⅲ,-10至40℃(应变) | 
| 湿度 | 温度为40℃时的相对湿度: 85% | 
| 装运净重 | 2kg/2.5kg | 
| 认证 | OIML, NTEP, CMC, CE, CSA | 
优化生产过程
ICS4_9台秤产品系列可以根据您的需要进行个性化配置,可以无缝集成到您的生产流程中, 确保快速、精确操作。坚固且易于清洁的不锈钢设计极为适合在食品、制药或化工行业的潮湿、恶劣或卫生环境中使用
●全不锈钢结构
●双重密封且达到IP68/IP69k防护等级的称重终端
●ColorWeight®确保快速与准确读取
●既适合于基本称重,也适合高级称重应用
●采用功能和高效工具轻松处理数据
●智能称重计数器,减少维护工作量
Copyright © 2025 东南科仪版权所有 备案号:粤ICP备07011256号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml