- 产品描述
产品优势:
仪器一键切换Konig摆杆和Persoz摆杆
计数准确,不受周围影响
一键测试,简单操作
测试过程直接观察
仪器水平则无需校准
测试过程提供声音和视像信息
全自动定位测试,排除人为误差
技术参数:
摆杆硬度计主机 | |
尺寸 | 740 x 430 x 430 mm (关闭盖子) 960 x 430 x 650 mm (打开盖子) |
重量 | 26 kg |
材质 | 不锈钢 (前板和小部件) |
电压 | 110VAC / 50/60Hz |
玻璃板厚度 | 6 mm |
摆杆硬度计配件 | ||
摆杆规格 | Persoz摆杆 - SP0510 | Konig摆杆 - SP0505 |
产品描述 | 不锈钢摆杆 | 重量可调整的不锈钢摆杆 |
重量 | 500g | 200g |
支点球头 | 2个,材质碳化钨,直径8毫米 | 2个,材质碳化钨,直径5毫米 |
支点球头距离 | 50 mm | 30 mm |
振荡周期 | 1s | 1.4s |
偏转 | 从12°到4° | 从6°到3° |
衰减时间 (在玻璃上) | 最小 430±15s | 250±10s |
计数方法 | 振动=时间 | 振动和时间 |
振动次数 | 179 ±7 | |
最大样品尺寸 | 105 x 200 x 11 mm | 105 x 200 x 8.3 mm |
如果你对荷兰TQC Sheen 摆杆硬度计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |