
产品型号:MICROSTAR 30 control
更新时间:2025-09-25
厂商性质:代理商
访 问 量 :991
020-66618088
相关文章
技术参数:
| 最大搅拌量 (H2O) | 20 l | 
| 电机输入功率 | 32 W | 
| 电机输出功率 | 22 W | 
| 电机原理 | 无碳刷直流马达 | 
| 转速显示 | LCD | 
| 速度范围 | 0/30 - 500 rpm | 
| 最大粘度 | 20000 mPas | 
| 搅拌轴最大输出功率 | 15.7 W | 
| 允许连续运转时间 | 100 % | 
| 搅拌轴最大转矩 | 30 Ncm | 
| 转速控制 | 控制旋钮 | 
| 转速设置精度 | ±1 rpm | 
| n > 300rpm时速度测量偏差 | ±1 % | 
| n < 300rpm时速度测量偏差 | ±3 rpm | 
| 搅拌桨固定 | 转夹头 | 
| 外接温度传感器接口 | PT1000 | 
| 温度显示 | 是 | 
| 转夹头夹持范围最小直径 | 0.5 - 8.2 mm | 
| 空心轴,内径 | 8.5 mm | 
| 空心轴(停止状态可插入) | 是 | 
| 支架固定 | 延长臂夹头固定 | 
| 延长臂直径 | 13 mm | 
| 延长臂长度 | 160 mm | 
| 转矩显示 | 是 | 
| Speed control | 电子的 | 
| 额定转矩 | 0.3 Nm | 
| 转矩测量 | 趋势 | 
| 扭矩测量偏差 I | ±3 Ncm | 
| 计时器 | 是 | 
| 计时器显示 | LCD | 
| 时间设置范围 | 0 - 6000 min | 
| 温度范围 | -10 - 350 °C | 
| 温度测量精度 | 0.1 K | 
| 温度测量精确性 | PT1000温度偏差±0.5(DIN EN 60751 Class A) K | 
| 温度传感器极限偏差 | ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) K | 
| 外壳材质 | 铸铝涂层 / 热塑性聚合物 | 
| 最长遥控距离(取决于建筑物) | 150 m | 
| 外形尺寸 | 60 x 173 x 136 mm | 
| 重量 | 1.26 kg | 
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C | 
| 允许相对湿度 | 80 % | 
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 54 | 
| USB接口 | 是 | 
| 电压 | 100 - 240 V | 
| 频率 | 50/60 Hz | 
| 仪器输入功率 | 32 W | 
| 直流电压 | 24 V= | 
| 电流消耗 | 1300 mA | 
性能特点:
zhuo越的超高品质清晰玻璃显示器
振动检测功能,在顶置式搅拌器出现振动时自动关机
USB 接口,可例如用于记录所有参数或固件更新
蓝牙功能,在应用程序中实现功能结合
以 labworldsoft® 进行简单连接
以显示器显示测量温度
粘度可高达 20,000 mPas,容积最高达 20 l
耐化学腐蚀外壳
无级可调转速,0/30 - 500 min-1
微处理器控制系统,用于恒定转速以及粘度变化
键锁(钥匙锁按钮)
计时器
Copyright © 2025 东南科仪版权所有 备案号:粤ICP备07011256号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml