产品型号:M 系列 Classic.Line
更新时间:2025-05-28
厂商性质:代理商
访 问 量 :115
020-66618088
相关文章
技术参数:
描述 | M 53 | M 115 | M 240 | M 400 | M 720 |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | |||||
宽度 净重 [mm] | 635 | 835 | 1035 | 1235 | 1235 |
高度 净重 [mm] | 780 | 865 | 985 | 1190 | 1690 |
深度 净重 [mm] | 575 | 645 | 745 | 795 | 865 |
内部尺寸 | |||||
宽度 [mm] | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
高度 [mm] | 400 | 480 | 600 | 800 | 1200 |
深度 [mm] | 340 | 410 | 510 | 510 | 610 |
测量 | |||||
内部容积 [L] | 53 | 115 | 240 | 400 | 720 |
设备净重(空载)[kg] | 61 | 89 | 131 | 173 | 203 |
最大总负载 [kg] | 40 | 50 | 70 | 90 | 120 |
每个隔板的最大负载 [kg] | 15 | 20 | 30 | 35 | 45 |
温度性能数据 | |||||
温度范围 超过室内温度 5°C 至 [°C] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
温度偏差 在 150 °C[± K] | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.9 |
温度波动度 在 150°C ± K1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
加热时间 到 150°C [min] | 15 | 16 | 19 | 18 | 21 |
30 秒开门后的恢复时间 在 150°C [min] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
电气数据 | |||||
额定功率(版本 230 V)[kW] | 1.2 | 1.6 | 2.7 | ||
额定功率(版本 400 V)[kW] | 3.4 | 5 | |||
固件 | |||||
隔板数量(标准/最大) | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/10 | 2/16 |
性能特点:
利用 APT.line™ 预热腔实现均匀调温
在整个有效空间内达到相同的测试条件,不受样品大小和样品数量影响
出色的隔热效果节省了运行成本
丰富的编程选项
温度范围:高于 环境温度 +23 °C,最高可达300°C
得益于经强化的 APT.line™ 技术实现较高的温度精确度
转速可调的加强版风扇
排气阀机电控制
采用时段编程和实时编程的直观触摸屏控制器
2 个镀铬搁架
独立可调的温度安全装置 2 级 (DIN 12880) 和独立可调的温度安全装置 3.1 级 (DIN 12880),控制器上可选视觉报警/声音报警
故障安全功能 - 备用传感器 Pt 100
计算机接口:以太网
通过 USB 可读取内部数据记录器、开放格式的测量值
Copyright © 2025 东南科仪版权所有 备案号:粤ICP备07011256号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml