产品型号:FP 系列 Classic.Line
更新时间:2025-05-28
厂商性质:代理商
访 问 量 :98
020-66618088
相关文章
技术参数:
描述 | FP 53 | FP 115 | FP 240 | FP 400 | FP 720 |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | |||||
宽度 净重 [mm] | 635 | 835 | 1035 | 1235 | 1235 |
高度 净重 [mm] | 620 | 705 | 825 | 1025 | 1530 |
深度 净重 [mm] | 575 | 645 | 745 | 765 | 865 |
内部尺寸 | |||||
宽度 [mm] | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
高度 [mm] | 400 | 480 | 600 | 800 | 1200 |
深度 [mm] | 340 | 410 | 510 | 510 | 610 |
测量 | |||||
内部容积 [L] | 53 | 115 | 240 | 400 | 720 |
设备净重(空载)[kg] | 44 | 62 | 96 | 145 | 194 |
最大总负载 [kg] | 40 | 50 | 70 | 90 | 120 |
每个隔板的最大负载 [kg] | 15 | 20 | 30 | 35 | 45 |
温度性能数据 | |||||
温度范围 超过室内温度 5°C 至 [°C] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
温度偏差 在 150 °C[± K] | 2 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2 |
温度波动度 在 150°C ± K1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
加热时间 到 150 'C [min] | 24 | 30 | 27 | 35 | 39 |
30 秒开门后的恢复时间 在 150°C [min] | 5 | 8 | 10 | 17 | 20 |
电气数据 | |||||
额定功率(版本 230 V)[kW] | 1.2 | 1.6 | 2.7 | / | / |
额定功率(版本 400 V)[kW] | / | / | / | 3.4 | 5 |
固件 | |||||
隔板数量(小时/最大) | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/10 | 2/16 |
性能特点:
得益于 APT.line™ 技术,温度精确度高
带大屏显示的控制器,易于操作
计算机接口:以太网
独立可调的温度安全装置 Class 2 和Class 3.1 (DIN 12880),控制器上可选视觉报警/声音报警
温度范围:高于环境温度 +10 °C 至 +300 °C
得益于 APT.line™ 技术,温度精确度高
可调节风扇转速
带时段和实时编程功能的控制器
排气阀机电控制
2 个镀铬搁架
115L设备亦可堆叠
独立可调的温度安全装置 Class 2 和Class 3.1 (DIN 12880),控制器上可选视觉报警/声音报警
符合人体工程学的门把手设计
计算机接口:以太网
内部数据记录器,通过 USB 可读取开发格式的测量值
Copyright © 2025 东南科仪版权所有 备案号:粤ICP备07011256号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml