产品型号:XPR系列
更新时间:2025-06-05
厂商性质:代理商
访 问 量 :77
020-66618088
相关文章
技术参数:
XPR204S | XPR404S | XPR504S | XPR303SN* | XPR603SN* | XPR1203SN* | XPR303S | ||
最大秤量 | 210 g | 410 g | 510 g | 310 g | 610 g | 1210 g | 310 g | |
可读性 | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | |
重复性 | 0.12 mg | 0.06 mg | 0.07 mg | 0.4 mg | 0.4 mg | 0.4 mg | 0.4 mg | |
稳定时间 | 2s | 2s | 2s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | |
最小称量值(符合USP) | 240 mg | 120 mg | 140 mg | 820 mg | 820 mg | 820 mg | 820 mg | |
秤盘 | SmartPan Pro秤盘 | SmartPan Pro 秤盘 | SmartPan Pro 秤盘 | SmartPan Pro 秤盘 | SmartPan Pro 秤盘 | SmartPan Pro 秤盘 | SmartPan Pro 秤盘 | |
XPR603S | XPR1203S | XPR2003S | XPR3003S | XPR5003S | XPR1202S | XPR2002S | ||
最大秤量 | 610 g | 1210 g | 2.1 kg | 3.1 kg | 5.1 kg | 1210 g | 2.1 kg | |
可读性 | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 0.01 g | 0.01 g | |
重复性 | 0.4 mg | 0.4 mg | 0.6 mg | 0.6 mg | 0.9 mg | 4 mg | 4 mg | |
稳定时间 | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 2 s | 2 s | 1.2s | 1.2s | |
最小称量值(符合USP) | 820 mg | 820 mg | 1.2g | 1.2g | 1.8g | 8.2g | 8.2g | |
秤盘 | SmarPan Pro秤盘 | SmarPan Pro秤盘 | SmarPan Pro秤盘 | SmarPan Pro秤盘 | SmarPan Pro秤盘 | SmarPan Pro秤盘 | SmarPan Pro秤盘 | |
XPR4002S | XPR6002SDR | XPR6002S | XPR8002S | XPR12002S | XPR4001S | XPR8001S | XPR12001S | |
最大秤量(全量程/精细量程) | 4.1 kg | 6.1kg/1.2kg | 6.1 kg | 8.1 kg | 12.1 kg | 4.1 kg | 8.1 kg | 12.1 kg |
可读性(全量程/精细量程) | 0.01 g | 0.1 g/0.01 g | 0.01 g | 0.01g | 0.01 g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
重复性 | 4 mg | 40 mg / 5 mg | 4 mg | 4 mg | 4 mg | 40 mg | 40 mg | 40 mg |
稳定时间 | 1.2 s | 1.2 s | 1.2 s | 1.5 s | 1.5 s | 0.8 s | 1 s | 1 s |
最小称量值(符合USP) | 8.2 g | 10g | 8.2g | 8.2g | 8.2g | 82g | 82g | 82g |
秤盘 | SmarPan Pro秤盘 | SmarPan Pro秤盘 | SmarPan Pro秤盘 | SmarPan Pro秤盘 | SmarPan Pro秤盘 | 标准秤盘 | 标准秤盘 | 标准秤盘 |
XPR15002L | XPR20002LDR | XPR12001L | XPR16001L | XPR32001L | XPR64001L | XPR32000L | XPR64000L | |
最大秤量(全量程/精细量程) | 15.1 kg | 20.1kg/4.2kg | 12.1 kg | 16.1 kg | 32 kg | 64.1 kg | 32.1 kg | 64.1 kg |
可读性(全量程/精细量程) | 0.01 g | 0.1 g/0.01 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 1g | 1g |
重复性 | 10 mg | 60 mg/18 mg | 40 mg | 40 mg | 40 mg | 40 mg | 400 mg | 400 mg |
稳定时间 | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.8 s | 1.2 s | 1.5 s |
最小称量值(符合USP) | 20 g | 36 g | 82g | 82g | 82g | 82g | 820g | 820g |
秤盘 | SmartPan/标准秤盘 | SmartPan/标准秤盘 | 标准秤盘 | 标准秤盘 | 标准秤盘 | 标准秤盘 | 标准秤盘 | 标准秤盘 |
*选配防风罩
性能特点:
创新型 SmartPan™ 易巧秤盘可最大限度减小气流对称量单元的影响,在标准条件下,甚至可使用无防风罩的 1 mg 天平。
彩色触摸屏,具备中文操作界面,所有信息一目了然
显示屏可安置于Ergostand立柱支架上,并可根据自身高度调整倾斜度,从而避免由于长时间的天平操作而产生的颈部压力
proFACT,全自动时间及温度触发的校准技术,温度漂移和时间设置出发的自动内置砝码校正和线性校正,获得精确称量结果
全面的用户权限管理功能:可定义多个登入用户,层级,组别,并可为单个用户分配不同权限
LevelControl水平检测系统:水平控制:采用图形指示的水平警告
不同称量任务的流程和天平设置可以作为方法保存在天平中,每个用户可以快速方便开始任务,使用相同方法
内置结果记事本,自动记录所有任务参数和称量结果,无需手工抄录
无需软件,可直接用U盘读取数据或直接把数据传输至PC
多个端口用于轻松连接和数据导出:4 个 USB 口,1 个 LAN 口
内置过载保护
快速清洁设计
显示屏塑料保护罩,避免散落样品的腐蚀
Copyright © 2025 东南科仪版权所有 备案号:粤ICP备07011256号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml