产品型号:HS153
更新时间:2025-06-06
厂商性质:代理商
访 问 量 :102
020-66618088
相关文章
技术参数:
建议最小水分含量范围(水分含量百分比) | 0.5 |
水分含量可读性 | 0.01 % |
干燥程序 | 缓慢; 标准; 快速 |
2g样品的可重复性(标准偏差) | 0.05 % |
10g样品的可重复性(标准偏差) | 0.01 % |
方法存储(最大) | 100 |
结果存储 | 3000 |
结果处理 | 页面(A4/信纸)打印; 网络打印; 纸带打印; 推送至USB闪存盘; 推送至电脑软件; 导出到网络 |
支持方法创建 | 试验测量; 温度助手; 方法开发向导 |
用户管理 | 密码保护; 多个用户; 自动锁定 |
关闭标准 | 计时; 5 自动 (SOC 1-5); 可自由定义(1-10 mg/ 5-300 s); 可自由定义(重量损耗百分比) |
测试与校正 | 温度(100 °C/160 °C); 重量(可定制); SmartCal |
干燥温度 | 40 °C – 230 °C |
温度增量 | 1 °C |
显示模式 | ATRO水分含量百分比; 固含量(g/kg); 固含量百分比; g; ATRO固含量百分比; 水分含量(g/kg); 水分含量百分比 |
应用灵活性 | 高; 低; 中 |
接口 | USB; 以太网/Wi-Fi; RS232 |
特点 | 触摸屏; ID管理; 结果预测; 用户指导; 方法快捷方式; 支持多种语言; 控制图表; 实时干燥曲线; 内置方法开发支持; 用户管理; 称量辅助 |
Languages | Italian; Russian; 波兰语; Korean; German; Japanese; English; French; Portuguese; Chinese; Spanish; 捷克语; 匈牙利语 |
行业 | 其它; 化工; 食品 |
最大秤量 | 150 g |
电压 | 115V或230V |
物料号 (s) | 30019876 |
性能特点:
为多种样品提供准确的水份测定结果
通过快速卤素灯加热技术和出色的称量单元,获得高度可靠和可重复的水份测定结果。
创新设计便于清洁
悬挂的秤盘以及平坦不锈钢表面帮助快速且容易地清洁仪器。
多接口支持数据连通性
可以通过 以太网,RS232,或者USB等方式连接仪器至PC,FTP 服务器,纸带打印机。
Copyright © 2025 东南科仪版权所有 备案号:粤ICP备07011256号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml