产品型号:Center45D/60D/90D
更新时间:2025-08-08
厂商性质:代理商
访 问 量 :160
020-66618088
相关文章
技术参数:
纯水系列
型号 | Center 45D | Center 60D | Center 90D |
纯水产量* | 45 L/hour | 60 L/hour | 90 L/hour |
去离子纯水指标 | |||
电阻率(25°C;) | >10MΩ.cm | ||
细菌 | <0.01cfu/ml | ||
颗粒物(>0.2μm) | <1/ml | ||
反渗透纯水指标 | |||
一级反渗透水电导率 | 电导率≈原水电导率×5% | ||
二级反渗透水电导率 | 1-5μs/cm | ||
原水要求 | 城市饮用自来水,水温5-45°C;,水压1.0-4.0Kgf/cm2 | ||
尺寸和重量 | 长×宽×高:610×585×1580mm,重量:约70Kg | ||
电气要求 | 220V,50Hz | ||
功率 | 480W | ||
系统配置 | 主机(含1套纯化柱)+20升PE水箱(内置式)+20升压力水桶(内置式) | ||
*数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响 |
超纯水系列
名称 | 基础型 | 除热原型 | 低有机物型 | 综合型 |
型号 | Center 45/60/90 | Center 45/60/90F | Center 45/60/90V | Center 45/60/90FV |
纯水产量* | 45/60/90 L/hour | |||
超纯水产量 | 高达2.0L/min(水箱有水时) | |||
超纯水指标 | ||||
电阻率(25°C;) | 18.2MΩ.cm | |||
总有机碳TOC* | <10ppb | <10ppb | <3ppb | <3ppb |
细菌 | <0.01cfu/ml | |||
颗粒物(>0.2μm) | <1/ml | |||
热原/内毒素 | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml |
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml |
脱氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml |
去离子纯水指标 | ||||
电阻率 | >10MΩ.cm | |||
反渗透纯水指标 | ||||
一级反渗透水电导率 | 电导率≈原水电导率×5% | |||
二级反渗透水电导率 | 1-5μs/cm | |||
原水要求 | 城市饮用自来水,水温5-45°C;,水压1.0-4.0Kgf/cm2 | |||
尺寸和重量 | 长×宽×高:610×585×1580mm,重量:约70Kg | |||
电气要求 | 220V,50Hz | |||
功率 | 480W | |||
系统配置 | 主机(含1套纯化柱)+20升PE水箱(内置式)+20升压力水桶(内置式) | |||
*数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响 |
性能特点:
全自动微电脑控制系统,多级菜单式操作,动画模式显示,无需人工伺服
超大LCD液晶屏,尺寸达106×57mm,直观了解系统运行状态及各项参数
故障自动检测,自动诊断
水质超标报警,无水报警,水满报警,耗材终结报警功能
耗材剩余寿命显示,及时告知用户更换
3路在线水质监控,实时监视进出水水质
内置系统加药消毒程序,实现全超纯管路一键加药消毒功能
内置超纯水管路循环系统,保持系统低的细菌污染水平
定时、定质取水功能
内置20升储水桶,节省空间,可加配外置水桶,满足不同水量需求
du特设计的预处理及后置纯化单元耗材组件,结构更加合理紧凑,易于维护更换
容量高达22升的纯化柱,提供了高的无机离子去除率,延长了耗材寿命,降低了运行成本
RS232/USB接口,自动记录一整年水质资料,出水水质符合NCCLS,ASTM,CAP要求,整机符合 GLP
模塑加工,高强度注塑壳体,外形美观
陶氏DOW公司RO反渗透膜片,确保运行稳定和高脱盐率
陶氏DOW公司高纯度核级树脂,确保产水达18.2MΩ.cm和少的TOC析出
超长寿命254&185nm双波长UV紫外灯,有效杀菌,降低TOC
MWCO 5000D UF超滤组件,有效去除内毒素/热原
0.2μm PES聚醚砜复合滤膜终端过滤器,确保*水质
全管路采用快速插拔接口,所有管道,接头均通过NSF认证
Copyright © 2025 东南科仪版权所有 备案号:粤ICP备07011256号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml