产品型号:Basic-RO15/30/45
更新时间:2025-08-08
厂商性质:代理商
访 问 量 :119
020-66618088
相关文章
技术参数:
Basic-R0 反渗透纯水机:
名称 | 反渗透纯水机 | ||
产品型号 | Basic-RO15(IT) | Basic-RO30(IT) | Basic-RO45(IT) |
纯水产量* | 15L/Hour | 30L/Hour | 45L/Hour |
RO反渗透纯水指标 | |||
离子截留率 | 97%-99%(使用新RO膜时) | ||
有机物截留率 | >99%,当MW>200道尔顿 | ||
颗粒和细菌截留率 | >99% | ||
原水要求 | 城市饮用自来水,水温5-45℃,水压1.0-4.0Kgf/cm2 | ||
外形尺寸/重量 | 长×宽×高: 340×320×470mm;重量: 约15Kg(IT系列:长×宽×高:535×320×470mm;重量: 约20Kg) | ||
电气要求 | 100-240V,50/60Hz | ||
功率 | 48W | 72W | 120W |
系统配置 | 主机(含1套纯化柱)+内置式12升压力水桶(IT)+附件包 | ||
*数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响。 |
Basic-Q去离子纯水机:
名称 | 去离子纯水机 | ||
产品型号* | Basic-Q15(IT) | Basic-Q30(IT) | Basic-Q45 |
纯水产量** | 15L/Hour | 30L/Hour | 45L/Hour |
去离子水产量 | 高达2.0L/Min(水箱有水时) | ||
DI去离子纯水指标 | |||
电阻率(25℃) | 13-17.5MΩ.cm | ||
电导率 | 0.077-0.057μs/cm | ||
细菌 | <0.01cfu/ml 选配(0.45+0.1)μm进口PES终端滤器时 | ||
颗粒物(>0.1μm) | <1/ml选配(0.45+0.1)μm进口PES终端滤器时 | ||
RO反渗透纯水指标 | |||
离子截留率 | 97%-99%(使用新RO膜时) | ||
有机物截留率 | >99%,当MW>200道尔顿 | ||
颗粒和细菌截留率 | >99%,当MW>200道尔顿 >99% | ||
原水要求 | 城市饮用自来水,水温5-45℃,水压1.0-4.0Kgf/cm2 | ||
尺寸和重量 | 长×宽×高: 340×320×470mm;重量: 约15Kg(IT系列:长×宽×高: 535×320×470mm;重量: 约20Kg) | ||
电气要求 | 100-240V,50/60Hz | ||
功率 | 48W | 72W | 120W |
系统配置 | 主机(含1套纯化柱)+内置式12升压力水桶(IT)+附件包 | ||
* IT系列为内置12L压力水桶。 | |||
**数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响。 |
性能特点:
台上、壁挂(Q45系列及内置水箱型除外)2种安装模式
标配快插式外接设备供水口,系统可升级
可选内置12升压力水桶,节省实验室空间,安装维护更加方便
可加配外置大容量储水桶,满足不同水量需求
模块化设计,预处理、RO及后续纯化单元均为独立结构,系统维护、滤芯更换更加便捷
管路、接头均获NSF认证,确保纯水品质
陶氏 DOW 原zhuang进口 RO 膜片的膜组件,实现了 RO 膜的长寿命、稳定性和高脱盐率的结合
精密级纯化柱,兼顾了高品质的纯水质量与低廉的维护费用
Copyright © 2025 东南科仪版权所有 备案号:粤ICP备07011256号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml