




产品型号:CB系列
更新时间:2025-05-29
厂商性质:代理商
访 问 量 :11196
020-66618088
相关文章
技术参数:
| 描述 | CB 56 | CB 170 | CB 260 |
| 尺寸 | |||
| 内部容积 [L] | 53 | 170 | 260 |
| 净重(空载) [kg] | 53 | 98 | 125 |
| 最大总负载 [kg] | 30 | 30 | 40 |
| 每个搁板的最大负载 [kg] | 10 | 10 | 10 |
| 壁距 后部 [mm] | 100 | 100 | 100 |
| 壁距 侧面 [mm] | 50 | 50 | 50 |
| 尺寸 - 内部尺寸 | |||
| 宽度 [mm] | 400 | 560 | 620 |
| 高度 [mm] | 400 | 600 | 750 |
| 深度 [mm] | 330 | 505 | 575 |
| 尺寸 - 外部尺寸 | |||
| 宽度 [mm] | 528 | 680 | 740 |
| 高度 [mm] | 674 | 870 | 1020 |
| 深度 [mm] | 545 | 715 | 785 |
| 温度性能数据 | |||
| 温度范围 室温+4~6°C 至 [°C] | 60 | 60 | / |
| 温度范围 室温+5~6°C 至 [°C] | / | / | 60 |
| 温度偏差 [± K,@37°C] | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| 温度波动度 [± K,@37°C] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 30 秒开门后的恢复时间[min,@37°C] | 5 | 6 | 6 |
| 气候性能数据 | |||
| 湿度范围[%RH] | 90...95 | 90...95 | 90...95 |
| CO₂ 数据 | |||
| CO₂ 范围 [Vol.-% CO₂ ] | 0...20 | 0...20 | 0...20 |
| CO₂ 测量原理 | IR | IR | IR |
| 电气数据 | |||
| 额定功率 (230 V) [kW] | 0.8 | 1.4 | 1.5 |
| 固件 | |||
| 搁板数量(标准/最多) | 2/3 | 3/6 | 3/8 |
性能特点:
由于对细胞培养物提供最大力度的防污染保护,所以很安全
由于持续为细胞提供稳定的培养条件,所以很可靠
日常清洁简单、操作便捷,所以很智能
由于不需要耗材就能高效运行,所以经济实惠
经优化的带冷凝保护的加湿系统
经受住考验的抗污染设计,具有 180 °C 干热灭菌功能
采用单光束红外线技术可干热灭菌的 CO₂ 传感器
由不锈钢制成的无缝内腔
带文丘里 CO₂ 气体混合喷嘴的无风扇内部
直观操作的触摸屏控制器
内部数据记录器,可通过 USB 接口读取任意格式的测量值
具有视觉和声音警报的故障诊断系统
接口:以太网,USB,零电压报警触点
CO₂ Fail Safe(失效安全)系统,用于细胞培养液的 pH 值监测和安全防护
Copyright © 2025 东南科仪版权所有 备案号:粤ICP备07011256号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml