产品型号:MKT系列
更新时间:2025-05-29
厂商性质:代理商
访 问 量 :6105
020-66618088
相关文章
技术参数:
描述 | MKT 115 | MKT 240 | MKT 720 |
尺寸 | |||
内部容积 [L] | 115 | 228 | 734 |
设备净重(空载) [kg] | 305 | 380 | 610 |
最大总负载 [kg] | 60 | 70 | 160 |
每个隔板的最大负载 [kg] | 30 | 30 | 40 |
壁距 后部 [mm] | 300 | 300 | 300 |
壁距 侧面 [mm] | 200 | 200 | 200 |
内部尺寸 | |||
宽度 [mm] | 600 | 735 | 1200 |
高度 [mm] | 480 | 700 | 1020 |
深度 [mm] | 400 | 443 | 600 |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | |||
净宽度 [mm] | 980 | 1115 | 1580 |
净高度 [mm] | 1725 | 1710 | 2005 |
净深度 [mm] | 865 | 925 | 1140 |
温度性能数据 | |||
温度范围 [°C] | —70…180 | —70…180 | —70…180 |
温度偏差 取决于设定值 [± K] | 0.2…1.8 | 0.1…1.0 | 0.3…2 |
温度波动度 取决于设定值 [± K] | 0.1…0.6 | 0.1…0.4 | 0.1…0.5 |
平均加热速度 依据 IEC 60068-3-5 [K/min] | 5.3 | 5 | 4 |
平均冷却速度 依据 IEC 60068-3-5 [K/min] | 4.2 | 4.2 | 4 |
电气数据 | |||
额定功率 (版本 400V) [kW] | 5.5 | 6.5 | 13 |
固件 | |||
隔板数量(小时/最大) | 1/4 | 1/6 | 1/11 |
性能特点:
利用 APT.line™ 预热腔实现均匀的气候条件
广泛的编程和数据采集
大型可加热式观察窗
温度范围:-70 °C 至 180 °C
4 个零电压开关触点
APT.line™ 预热腔技术
对样品的可编程冷凝保护
带 LED 内部照明的可加热式观察窗
BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic(基础)版本
采用光学和声音报警的故障诊断系统
采用间隔编程和实时编程的直观触摸屏控制器
通过USB可读取内部数据记录器、开放格式的测量值
带硅胶塞的接入孔 50 mm,左
独立可调的温度安全装置 2 级 (DIN 12880),采用光学报警
4 个脚轮,两个带制动器
计算机接口:以太网
可调节的斜坡函数功能
集成式连续自动记录仪
实时时钟
门加热
由不锈钢制成的插架
由不锈钢制成的内腔室
无氟制冷剂 R-452A 和 R-23
通过级联压缩冷却机进行冷却
Copyright © 2025 东南科仪版权所有 备案号:粤ICP备07011256号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml