产品型号:KB系列
更新时间:2025-06-03
厂商性质:代理商
访 问 量 :6815
020-66618088
技术参数:
型号 | KB 65 | KB 130 | KB 260 | KB 470 | KB 720 | KB 1060 |
配置 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
温度性能数据 | ||||||
温度范围 | 0...70 °C | 0...70 °C | 0...70 °C | 0...70 °C | 0...70 °C | 0...70 °C |
37 °C 时的温度均匀性 | ± 0.2 K | ± 0.2 K | ± 0.2 K | ± 0.2 K | ± 0.2 K | ± 0.2 K |
37 °C 时的温度波动度 | ± 0.2 K | ± 0.1 K | ± 0.1 K | ± 0.1 K | ± 0.1 K | ± 0.1 K |
37 °C 时的最大热补偿 | 160 W | 270 W | 410 W | 530 W | 640 W | 640 W |
37 °C 时 开门30秒后的恢复时间 | 3 min | 3 min | 3 min | 3 min | 3 min | 3 min |
电气数据 | ||||||
电源频率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
额定功率 | 0.9 kW | 1.2 kW | 1.3 kW | 1.3 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
设备保险装置 | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A |
相位(额定电压) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
尺寸及重量 | ||||||
内部容积 | 63 L | 127 L | 262 L | 472 L | 727 L | 1070 L |
设备净重(空载) | 95 kg | 124 kg | 174 kg | 212 kg | 285 kg | 315 kg |
每块搁板的最大负载 | 25 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 40 kg | 40 kg |
最大总负载 | 50 kg | 50 kg | 90 kg | 90 kg | 100 kg | 100 kg |
壁距 后部 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
壁距 侧面 | 100 mm | 100 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||||||
宽度 | 650 mm | 900 mm | 930 mm | 930 mm | 1285 mm | 1285 mm |
高度 | 905 mm | 1005 mm | 1396 mm | 1951 mm | 1951 mm | 1951 mm |
深度 | 710 mm | 710 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 1175 mm |
内部尺寸 | ||||||
宽度 | 406 mm | 656 mm | 656 mm | 656 mm | 1011 mm | 1011 mm |
高度 | 400 mm | 500 mm | 695 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm |
深度 | 386 mm | 386 mm | 575 mm | 575 mm | 575 mm | 847 mm |
内门数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
外门数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
环境相关数据 | ||||||
25 °C 时的声压等级 | 44 dB(A) | 47 dB(A) | 50 dB(A) | 51 dB(A) | 51 dB(A) | 52 dB(A) |
固件 | ||||||
搁板数量(标准/最多) | 2/4 | 2/6 | 2/9 | 2/16 | 2/16 | 2/16 |
性能特点:
采用创新型控温技术,安全高效
可靠:得益于成熟稳定的压缩机技术以及由不锈钢打造的内腔,为长期运行提供了安全保障
智能:带有状态指示灯的信号三角,符合人体工程学并配有触摸屏的程序控制器,带伸缩轨道的搁架
经济:采用优良的变频制冷技术,能耗更低
温度范围:-20 °C ~ +100 °C
表现出色的 APT.line™ 内腔预热技术
优良的变频制冷机组实现了节能冷却
采用环保制冷剂 R-290
门加热可避免出现冷凝
风扇转速可调
采用 HIT 夹层技术的坚固外壳设计
内腔由不锈钢打造
内门采用了带有金属氧化物涂层的安全玻璃
两个不锈钢搁架(适用于 260 及以上型号,配有伸缩导轨)
大口径接入孔,配有硅胶塞
台式设备(最高型号 130)可通过堆叠适配器堆叠
落地式设备 (从 260 型起)配有坚固的双万向脚轮, 前轮带有固定制动器
采用带时段编程和实时编程功能的触摸屏控制器
符合人体工程学的可调节控制终端(从 470 型起)
带有状态指示灯的信号三角(从 470 型起)
通过 USB 可读取内部数据记录器、开放格式的测量值
独立可调的温度安全装置 3.3 级 (DIN 12880),采用光学和声音报警
设备自检可对状态进行全面分析
数据接口、以太网、USB
BINDER 多功能管理软件APT-COM™ 基础版
用于 ICH 光稳定性测试的可选光模块(适用于 260、470、720 型号)
可选 LED 植物生长灯模块(适用于 260 及以上型号)
Copyright © 2025 东南科仪版权所有 备案号:粤ICP备07011256号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml