产品型号:LIT MK 240/720
更新时间:2025-06-03
厂商性质:代理商
访 问 量 :120
020-66618088
相关文章
技术参数:
描述 | LITMK240-400V~1 | LITMK240-480V-C |
文章编号 | 9020-0402 | 9020-0404 |
性能数据温度 | ||
温度范围 | .40...110 | -40...110 |
温度变化取决于设定值[±K] | 0.1...1.2 | 0.1...1.2 |
温度波动取决于设定值[±K] | 0.1...0.5 | 0.1...0.5 |
平均升温速率,符合IEC 60068-3-5 [KKnin] | 5 | 5 |
冷却时间从110℃C到-40°C[min] | 160 | 160 |
平均冷却时间,符合IEC 60068-3-5[KKnin] | 3.5 | 3.5 |
最高25*C时的热补偿[W] | 3000 | 3000 |
电气数据 | ||
额定电压[V] | 400 | 480 |
功率频率 [Hz] | 50 | 60 |
标称功率[kW] | 5.6 | 5.6 |
单元保险丝[A] | 16 | 16 |
相数(标称电压) | 3~ | 3~ |
措施 | ||
内部容积[L] | 228 | 228 |
单位净重(空)[kg] | 375 | 375 |
允许负荷[kg] | 70 | 70 |
每机架负载[kg] | 30 | 30 |
观察窗宽度[mm] | 508 | 508 |
观察窗高度[mm] | 300 | 300 |
后壁间隙[mm] | 300 | 300 |
侧墙间隙[m] | 200 | 200 |
内部尺寸 | ||
宽度[m] | 735 | 735 |
高度[mm] | 700 | 700 |
深度[mm] | 443 | 443 |
门 | ||
单元门 | 1 | 1 |
外壳尺寸不包括在内设施和联系 | ||
净宽[mm] | 1335 | 1335 |
净高[mm] | 1929 | 1929 |
净深[mm] | 925 | 925 |
环境特定数据 | ||
声压级[dB(A)] | 62 | 62 |
治具 | ||
层数(最大.std) | 1/6 | 1/6 |
1所有技术数据均针对带有标准设备的空载设备,环境温度为+22°C±3°C,电源电压波动为±10%。温度数据是根据BINDER工厂标准(遵循DIN 12880)确定的,并遵守建议的内间隙高
度,宽度和深度的10%的壁间隙。技术数据指的是100%风扇速度。所有指示均为平均值,通常是串联生产的设备的平均值。我们保留随时更改技术规格的权利。
描述 | LITMK720-400V~1 | LITMK720-480V-C~1 |
文章编号 | 9020-0403 | 9020-0405 |
性能数据温度 | ||
温度范围 | .40...110 | .40...110 |
温度变化取决于设定值[±K] | 0.3..2 | 0.3..2 |
温度波动取决于设定值[±K] | 0.1...0.5 | 0.1...0.5 |
平均升温速率,符合IEC 60068-3-5 [KKnin] | 4 | 4 |
平均冷却时间,符合IEC 60068-3-5[KKnin] | 3.4 | 3.4 |
最高25*C时的热补偿[W] | 3600 | 3600 |
电气数据 | ||
额定电压[V] | 400 | 400 |
功率频率 [Hz] | 50 | 60 |
标称功率[kW] | 8.7 | 8.7 |
单元保险丝[A] | 16 | 16 |
相数(标称电压) | 3~ | 3~ |
措施 | ||
内部容积[L] | 734 | 734 |
单位净重(空)[kg] | 570 | 522 |
允许负荷[kg] | 160 | 160 |
每机架负载[kg] | 40 | 40 |
观察窗宽度[mm] | 508 | 508 |
观察窗高度[mm] | 300 | 300 |
后壁间隙[mm] | 300 | 300 |
侧墙间隙[m] | 200 | 200 |
内部尺寸 | ||
宽度[m] | 1200 | 1200 |
高度[mm] | 1020 | 1020 |
深度[mm] | 600 | 600 |
门 | ||
单元门 | 1 | 1 |
外壳尺寸不包括在内设施和联系 | ||
净宽[mm] | 1794 | 1794 |
净高[mm] | 2005 | 2005 |
净深[mm] | 1186 | 1186 |
环境特定数据 | ||
声压级[dB(A)] | 65 | 67 |
治具 | ||
层数(最大.std) | 1/11 | 1/11 |
1所有技术数据均针对带有标准设备的空载设备,环境温度为+22℃出3℃,电源电压波动为士10%。温度数据是根据BIMDER工厂标准(造循DIN 1280)确定的,并遵守建议的内间院高度,宽度和深度的10%的壁间隙。技术数据指的是100%风扇速度。所有指示均为平均值,通常是串联生产的设备的平均值。我们保留随时更改技术规格的权利。
性能特点:
好处
• 全面的保护措施,确保安全
• APT.line™预热室使气候条件更加均匀
• 广泛的编程和数据收集
• 宽大的加热观察窗,可对测试对象进行出色的概览
主要特点
温度范围:-40°C至+110°C
温度设置为+120°C时,具有2类独立温度安全装置
可逆不锈钢泄压阀瓣安装在设备顶部中间
带有加固支架的增强型门锁机构
监测测试区域大气中的CO,H2,O2和温度
惰性化设备
CO2抑制
APT.line™预热室技术
可编程的样品凝结保护
带LED室内照明灯的加热观察窗
BINDER多管理软件APT-COM™基本版
具有时间段和实时编程功能的直观触摸屏控制器
内部数据记录仪,可通过USB以开放格式读取测量值
具有视觉警报的2类独立可调温度安全装置(DIN 12880)
电脑介面乙太网路
右侧侧面控制面板上的230 V电源插座
1个不锈钢架,可自由放置
无氟制冷剂R-452A
用压缩机冷却装置冷却
Copyright © 2025 东南科仪版权所有 备案号:粤ICP备07011256号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml