产品型号:ED-S Solid.Line 系列
更新时间:2025-05-28
厂商性质:代理商
访 问 量 :9014
020-66618088
相关文章
技术参数:
描述 | ED-S 56 | ED-S 115 |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
宽度 净重 [mm] | 590 | 740 |
高度 净重 [mm] | 580 | 790 |
深度 净重 [mm] | 515 | 555 |
内部尺寸 | ||
宽度 [mm] | 400 | 550 |
高度 [mm] | 440 | 550 |
深度 [mm] | 350 | 390 |
测量 | ||
内部容积 [L] | 62 | 118 |
设备净重(空载) [kg] | 41 | 57 |
温度性能数据 | ||
温度范围 超过室内温度 7°C 至 [°C] | 250 | 250 |
温度偏差 在 150 °C[± K] | 2.8 | 2.8 |
温度波动度 在 150°C ± K | 0.8 | 0.8 |
加热时间 到 150°C [min] | 60 | 55 |
环境相关的数据 | ||
能耗 在 150 °C [Wh/h] | 180 | 310 |
性能特点:
操作简单
精确的温度调节
简单的人体工程学设计门开关
温度范围:环境温度 +7°C 至 250°C
APT.line™ 内腔预热技术
自然对流
可调节的排气阀
带时间功能的控制器
1 个镀铬插架, 包括地面支撑架
内置独立可调的温度安全装置 2 级 (DIN 12880),采用光学报警
Copyright © 2025 东南科仪版权所有 备案号:粤ICP备07011256号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml